| 3 cuotas de $55.049.975,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.149.925,00 |
| 1 cuota de $165.149.925,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.149.925,00 |
| 3 cuotas de $58.837.413,28 | Total $176.512.239,84 | |
| 6 cuotas de $31.375.733,25 | Total $188.254.399,51 | |
| 9 cuotas de $22.298.909,87 | Total $200.690.188,86 | |
| 12 cuotas de $17.822.429,40 | Total $213.869.152,88 | |
| 18 cuotas de $21.689.690,15 | Total $390.414.422,70 |
| 1 cuota de $165.149.925,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.149.925,00 |
| 2 cuotas de $100.972.664,14 | Total $201.945.328,29 | |
| 3 cuotas de $69.566.653,40 | Total $208.699.960,22 | |
| 6 cuotas de $38.402.862,56 | Total $230.417.175,36 | |
| 9 cuotas de $28.172.742,20 | Total $253.554.679,85 | |
| 12 cuotas de $22.977.859,56 | Total $275.734.314,78 | |
| 24 cuotas de $16.915.481,06 | Total $405.971.545,64 |
| 3 cuotas de $71.102.547,71 | Total $213.307.643,13 | |
| 6 cuotas de $39.033.184,77 | Total $234.199.108,64 | |
| 9 cuotas de $29.207.681,73 | Total $262.869.135,62 | |
| 12 cuotas de $23.920.590,38 | Total $287.047.084,64 |
| 3 cuotas de $71.983.347,31 | Total $215.950.041,93 | |
| 6 cuotas de $41.202.153,78 | Total $247.212.922,73 |
| 18 cuotas de $18.770.206,47 | Total $337.863.716,57 |
