 
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            | 1 cuota de $59.169,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.169,59 | 
| 3 cuotas de $21.080,15 | Total $63.240,46 | |
| 6 cuotas de $11.241,23 | Total $67.447,42 | |
| 9 cuotas de $7.989,21 | Total $71.902,89 | |
| 12 cuotas de $6.385,38 | Total $76.624,62 | |
| 18 cuotas de $7.770,93 | Total $139.876,91 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                            