| 3 cuotas de $46.565,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.697,59 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            | 1 cuota de $139.697,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.697,59 | 
| 3 cuotas de $49.769,59 | Total $149.308,78 | |
| 6 cuotas de $26.540,21 | Total $159.241,28 | |
| 9 cuotas de $18.862,27 | Total $169.760,51 | |
| 12 cuotas de $15.075,69 | Total $180.908,38 | |
| 18 cuotas de $18.346,95 | Total $330.245,10 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                            