 
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            | 1 cuota de $56.067,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.067,19 | 
| 3 cuotas de $19.974,87 | Total $59.924,61 | |
| 6 cuotas de $10.651,83 | Total $63.910,99 | |
| 9 cuotas de $7.570,31 | Total $68.132,85 | |
| 12 cuotas de $6.050,58 | Total $72.607,01 | |
| 18 cuotas de $7.363,49 | Total $132.542,84 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                            