| 3 cuotas de $54.974.975,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.924.925,00 |
| 1 cuota de $164.924.925,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.924.925,00 |
| 3 cuotas de $58.757.253,28 | Total $176.271.759,84 | |
| 6 cuotas de $31.332.987,00 | Total $187.997.922,01 | |
| 9 cuotas de $22.268.529,87 | Total $200.416.768,86 | |
| 12 cuotas de $17.798.148,16 | Total $213.577.777,88 | |
| 18 cuotas de $21.660.140,15 | Total $389.882.522,70 |
| 1 cuota de $164.924.925,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.924.925,00 |
| 2 cuotas de $100.835.099,15 | Total $201.670.198,29 | |
| 3 cuotas de $69.471.875,91 | Total $208.415.627,72 | |
| 6 cuotas de $38.350.542,56 | Total $230.103.255,36 | |
| 9 cuotas de $28.134.359,71 | Total $253.209.237,35 | |
| 12 cuotas de $22.946.554,57 | Total $275.358.654,78 | |
| 24 cuotas de $16.892.435,44 | Total $405.418.450,64 |
| 3 cuotas de $71.005.677,71 | Total $213.017.033,13 | |
| 6 cuotas de $38.980.006,02 | Total $233.880.036,14 | |
| 9 cuotas de $29.167.889,24 | Total $262.511.003,12 | |
| 12 cuotas de $23.888.001,01 | Total $286.656.012,14 |
| 3 cuotas de $71.885.277,31 | Total $215.655.831,93 | |
| 6 cuotas de $41.146.020,04 | Total $246.876.120,23 |
| 18 cuotas de $18.744.633,98 | Total $337.403.411,57 |
