| 1 cuota de $67.802,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.802,45 |
| 3 cuotas de $24.155,75 | Total $72.467,26 | |
| 6 cuotas de $12.881,34 | Total $77.288,01 | |
| 9 cuotas de $9.154,84 | Total $82.393,54 | |
| 12 cuotas de $7.317,01 | Total $87.804,17 | |
| 18 cuotas de $8.904,72 | Total $160.284,99 |
| 1 cuota de $67.802,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.802,45 |
| 2 cuotas de $41.454,42 | Total $82.908,84 | |
| 3 cuotas de $28.560,65 | Total $85.681,96 | |
| 6 cuotas de $15.766,33 | Total $94.597,98 | |
| 9 cuotas de $11.566,34 | Total $104.097,10 | |
| 12 cuotas de $9.433,58 | Total $113.202,97 | |
| 24 cuotas de $6.944,67 | Total $166.671,98 |
| 3 cuotas de $29.191,21 | Total $87.573,64 | |
| 6 cuotas de $16.025,11 | Total $96.150,65 | |
| 9 cuotas de $11.991,24 | Total $107.921,16 | |
| 12 cuotas de $9.820,62 | Total $117.847,44 |
| 3 cuotas de $29.552,83 | Total $88.658,48 | |
| 6 cuotas de $16.915,58 | Total $101.493,49 |
| 18 cuotas de $7.706,13 | Total $138.710,25 |
Seguridad, confort y estilo para los pequeños exploradores del agua con Bestway. Art.32174.
Su funda textil suave y las almohadillas de espuma integradas brindan confort durante el uso, mientras que el gráfico innovador suma un toque visual atractivo. Equipado con una cremallera de cierre automático y funda protectora, además de correas ajustables y hebillas con clip, garantiza un ajuste seguro y personalizado. La flotabilidad está comprobada y cuenta con protección solar UPF 50+, ideal para disfrutar del agua con tranquilidad bajo el sol.
Con una medida de 51 cm y capacidad de hasta 18 kg, este accesorio ofrece una experiencia acuática confiable y divertida.
Los colores pueden variar según disponibilidad del fabricante.
Medidas aproximadas del packaging: 10Cm x 38Cm x 48Cm.
Edad recomendada a partir de 3 años.
