| 3 cuotas de $146.249.975,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $438.749.925,00 |
| 1 cuota de $438.749.925,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $438.749.925,00 |
| 3 cuotas de $156.311.973,28 | Total $468.935.919,84 | |
| 6 cuotas de $83.355.173,25 | Total $500.131.039,51 | |
| 9 cuotas de $59.240.989,87 | Total $533.168.908,86 | |
| 12 cuotas de $47.348.429,41 | Total $568.181.152,88 | |
| 18 cuotas de $57.622.490,15 | Total $1.037.204.822,70 |
| 1 cuota de $438.749.925,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $438.749.925,00 |
| 2 cuotas de $268.251.704,15 | Total $536.503.408,29 | |
| 3 cuotas de $184.816.093,41 | Total $554.448.280,22 | |
| 6 cuotas de $102.023.982,56 | Total $612.143.895,36 | |
| 9 cuotas de $74.845.862,21 | Total $673.612.759,85 | |
| 12 cuotas de $61.044.739,57 | Total $732.536.874,78 | |
| 24 cuotas de $44.938.961,07 | Total $1.078.535.065,64 |
| 3 cuotas de $188.896.467,71 | Total $566.689.403,13 | |
| 6 cuotas de $103.698.544,77 | Total $622.191.268,64 | |
| 9 cuotas de $77.595.361,74 | Total $698.358.255,62 | |
| 12 cuotas de $63.549.270,39 | Total $762.591.244,64 |
| 3 cuotas de $191.236.467,31 | Total $573.709.401,93 | |
| 6 cuotas de $109.460.793,79 | Total $656.764.762,73 |
| 18 cuotas de $49.866.366,48 | Total $897.594.596,57 |
