| 3 cuotas de $80.949.975,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $242.849.925,00 |
| 1 cuota de $242.849.925,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $242.849.925,00 |
| 3 cuotas de $86.519.333,28 | Total $259.557.999,84 | |
| 6 cuotas de $46.137.438,25 | Total $276.824.629,51 | |
| 9 cuotas de $32.790.136,54 | Total $295.111.228,86 | |
| 12 cuotas de $26.207.554,41 | Total $314.490.652,88 | |
| 18 cuotas de $31.894.290,15 | Total $574.097.222,70 |
| 1 cuota de $242.849.925,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $242.849.925,00 |
| 2 cuotas de $148.478.444,15 | Total $296.956.888,29 | |
| 3 cuotas de $102.296.483,41 | Total $306.889.450,22 | |
| 6 cuotas de $56.470.702,56 | Total $338.824.215,36 | |
| 9 cuotas de $41.427.498,87 | Total $372.847.489,85 | |
| 12 cuotas de $33.788.519,57 | Total $405.462.234,78 | |
| 24 cuotas de $24.873.903,57 | Total $596.973.685,64 |
| 3 cuotas de $104.554.987,71 | Total $313.664.963,13 | |
| 6 cuotas de $57.397.579,77 | Total $344.385.478,64 | |
| 9 cuotas de $42.949.358,40 | Total $386.544.225,62 | |
| 12 cuotas de $35.174.787,89 | Total $422.097.454,64 |
| 3 cuotas de $105.850.187,31 | Total $317.550.561,93 | |
| 6 cuotas de $60.587.008,79 | Total $363.522.052,73 |
| 18 cuotas de $27.601.243,14 | Total $496.822.376,57 |
